Кто виден в поиске, AI-ответах и по бренду — полный рейтинг по тематике.
Суммарная месячная частотность всех запросов тематики по данным Яндекс.Вордстат. Аналог Google Trends, но в абсолютных числах. Виден сезонный пик (весенняя страховая активность) и годовой тренд.
Топ-10 запросов с максимальным ростом и падением частотности — MoM (месяц к месяцу) и YoY (год к году). Растущие запросы — ориентир для контент-стратегии; падающие — сигнал о смещении спроса.
| Запрос | Частота | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| каско с рассрочкойТ | 12 800 | +6.4% | +72% |
| телематика каско скидкаИ | 8 200 | +9.1% | +94% |
| каско для электромобиляИ | 6 400 | +14.2% | +148% |
| каско онлайн без осмотраТ | 18 400 | +4.8% | +52% |
| gap страхование каскоИ | 5 200 | +7.6% | +88% |
| каско partial total lossИ | 3 800 | +5.2% | +64% |
| каско с франшизой выгодно лиИ | 9 600 | +3.8% | +41% |
| каско через госуслугиТ | 7 200 | +8.4% | +76% |
| Запрос | Частота | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| каско оформить в офисеТ | 4 800 | -5.2% | -38% |
| каско документы списокИ | 6 200 | -2.8% | -22% |
| каско бумажный полисТ | 2 800 | -7.4% | -48% |
| страховой агент каскоН | 3 600 | -4.6% | -32% |
| каско москва офисыН | 4 200 | -3.8% | -26% |
| каско калькулятор без звонковТ | 11 200 | -1.8% | -12% |
Мы отслеживаем позиции сайтов по всей базе запросов тематики (1 840 запросов). Каждый запрос имеет реальную частотность и позиционный коэффициент — чем выше позиция, тем больший вес она даёт. Итоговый SEO-индекс (0–100) отражает долю «видимости» сайта в поиске относительно теоретического максимума. Яндекс и Google считаются отдельно. Снимки SERP делаются еженедельно для средне- и высокочастотных запросов.
| # | Сайт | Яндекс | Δ нед. | Трафик | Запросов | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sravni.ru Сравни.ру | ▲2.3 | 4 200 | 187 | ||
| 2 | ingos.ru Ингосстрах | ▲0.5 | 2 100 | 143 | ||
| 3 | alfastrah.ru АльфаСтрахование | ▼1.1 | 1 850 | 128 | ||
| 4 | reso.ru РЕСО-Гарантия | ▲0.8 | 1 320 | 112 | ||
| 5 | tinkoff.ru Тинькофф | ▲1.9 | 1 180 | 98 | ||
| 6 | rgs.ru Росгосстрах | ▼0.4 | 980 | 87 | ||
| 7 | renins.com Ренессанс страхование | ▲1.2 | 760 | 74 | ||
| 8 | vsk.ru ВСК | ▼0.9 | 640 | 68 | ||
| 9 | sogaz.ru СОГАЗ | ▲0.3 | 590 | 61 | ||
| 10 | zetta.ru Зетта страхование | ▲2.1 | 420 | 52 | ||
| 11 | polis812.ru Полис812 | ▲0.7 | 390 | 48 | ||
| 12 | cherehapa.ru Черехапа | ▼0.2 | 310 | 41 | ||
| 13 | strahovkaru.ru Страховка.ру | ▲1.5 | 270 | 36 | ||
| 14 | banki.ru Банки.ру | ▼1.8 | 8 900 | 31 | ||
| 15 | absolutins.ru Абсолют страхование | ▲0.1 | 180 | 28 | ||
| 16 | maxins.ru МАКС | ▼0.6 | 140 | 24 | ||
| 17 | ugsk.ru УГСК | ▲0.4 | 110 | 20 | ||
| 18 | auto.ru Авто.ру | ▼0.3 | 90 | 17 | ||
| 19 | insur-info.ru ИнсурИнфо | ▲0.2 | 70 | 13 | ||
| 20 | kasko.ru Каско.ру | ▼0.1 | 50 | 10 |
Запросы, которые вносят наибольший вклад в SEO-индекс сайта. Рассчитываются как частотность × позиционный коэффициент / суммарная видимость.
Изменение SEO-индекса за последнюю неделю по всем отслеживаемым сайтам тематики. Резкий рост или падение могут быть связаны с алгоритмическим обновлением или изменением контентной стратегии.
Каждая точка — один сайт. Ось X — Яндекс-индекс, ось Y — Google-индекс. Точки выше диагонали сильнее в Google, ниже — в Яндексе. Далеко от диагонали — аномалии: агрегаторы, Дзен, VC.
Мы отслеживаем, какие бренды упоминаются в ответах Яндекс Алисы и Google AI Overview (блок «ИИ-обзор» в выдаче Google). AI-индекс (0–100) — доля запросов по тематике, в ответах на которые появляется бренд, взвешенная на частотность. Данные собираются ежемесячно по репрезентативной выборке запросов.
| # | Сайт | Alice-индекс | Google AIO | SEO Я |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sravni.ru Сравни.ру | 91 | ||
| 2 | ingos.ru Ингосстрах | 85 | ||
| 3 | alfastrah.ru АльфаСтрахование | 79 | ||
| 4 | reso.ru РЕСО-Гарантия | 74 | ||
| 5 | tinkoff.ru Тинькофф | 70 | ||
| 6 | rgs.ru Росгосстрах | 64 | ||
| 7 | renins.com Ренессанс страхование | 60 | ||
| 8 | vsk.ru ВСК | 55 | ||
| 9 | sogaz.ru СОГАЗ | 51 | ||
| 10 | zetta.ru Зетта страхование | 46 | ||
| 11 | polis812.ru Полис812 | 42 | ||
| 12 | cherehapa.ru Черехапа | 38 | ||
| 13 | strahovkaru.ru Страховка.ру | 33 | ||
| 14 | banki.ru Банки.ру | 29 | ||
| 15 | absolutins.ru Абсолют страхование | 25 | ||
| 16 | maxins.ru МАКС | 21 | ||
| 17 | ugsk.ru УГСК | 17 | ||
| 18 | auto.ru Авто.ру | 14 | ||
| 19 | insur-info.ru ИнсурИнфо | 10 | ||
| 20 | kasko.ru Каско.ру | 7 |
Бренд-раздел строится на частотности брендированных запросов по тематике (данные Яндекс Wordstat). Брендированный запрос — любой запрос, содержащий название компании или её продукта, например «осаго ингосстрах» или «тинькофф каско цена». Share of Voice (SoV) — доля бренда в общем объёме брендового спроса по тематике. Это позволяет оценить реальную известность и лояльность аудитории.
Share of Voice = объём брендированных запросов бренда / суммарный объём всех брендированных запросов тематики × 100%. Показывает, какую долю «брендового пирога» занимает каждый игрок.
| # | Бренд | Объём K/мес | SoV % | Бренд/небренд | Типы запросов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сравни.ру sravni.ru | 180 | 3.8% | 4% брендовых | |
| 2 | Ингосстрах ingos.ru | 1 100 | 22.9% | 52% брендовых | |
| 3 | АльфаСтрахование alfastrah.ru | 820 | 17.1% | 44% брендовых | |
| 4 | РЕСО-Гарантия reso.ru | 760 | 15.8% | 58% брендовых | |
| 5 | Тинькофф tinkoff.ru | 280 | 5.8% | 24% брендовых | |
| 6 | Росгосстрах rgs.ru | 540 | 11.3% | 55% брендовых | |
| 7 | Ренессанс страхование renins.com | 190 | 4.0% | 25% брендовых | |
| 8 | ВСК vsk.ru | 148 | 3.1% | 23% брендовых | |
| 9 | СОГАЗ sogaz.ru | 168 | 3.5% | 28% брендовых | |
| 10 | Зетта страхование zetta.ru | 52 | 1.1% | 12% брендовых | |
| 11 | Полис812 polis812.ru | 38 | 0.8% | 10% брендовых | |
| 12 | Черехапа cherehapa.ru | 28 | 0.6% | 9% брендовых | |
| 13 | Страховка.ру strahovkaru.ru | 22 | 0.5% | 8% брендовых | |
| 14 | Банки.ру banki.ru | 210 | 4.4% | 2% брендовых | |
| 15 | Абсолют страхование absolutins.ru | 18 | 0.4% | 18% брендовых | |
| 16 | МАКС maxins.ru | 15 | 0.3% | 22% брендовых | |
| 17 | УГСК ugsk.ru | 12 | 0.3% | 28% брендовых | |
| 18 | Авто.ру auto.ru | 35 | 0.7% | 1% брендовых | |
| 19 | ИнсурИнфо insur-info.ru | 5 | 0.1% | 1% брендовых | |
| 20 | Каско.ру kasko.ru | 8 | 0.2% | 3% брендовых |
Навигационные — ищут конкретный бренд/сайт («сбербанк онлайн», «тинькофф личный кабинет»). Транзакционные — намерение купить («осаго ингосстрах цена», «каско оформить»). Информационные — хотят узнать («ингосстрах отзывы», «как оформить каско»).
| Сайт | Навиг. | Транзакц. | Информ. | Визуально |
|---|---|---|---|---|
| sravni.ru | 5% | 85% | 10% | |
| ingos.ru | 28% | 48% | 24% | |
| alfastrah.ru | 22% | 55% | 23% | |
| reso.ru | 32% | 42% | 26% | |
| tinkoff.ru | 15% | 71% | 14% | |
| rgs.ru | 30% | 45% | 25% | |
| renins.com | 20% | 58% | 22% | |
| vsk.ru | 35% | 40% | 25% | |
| sogaz.ru | 38% | 38% | 24% | |
| zetta.ru | 25% | 55% | 20% |
| # | Бренд | Яндекс | Δ (нед.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сравни.ру sravni.ru | 91 | 87 | ▲2.3 |
| 2 | Зетта страхование zetta.ru | 46 | 43 | ▲2.1 |
| 3 | Тинькофф tinkoff.ru | 70 | 65 | ▲1.9 |
| 4 | Страховка.ру strahovkaru.ru | 33 | 30 | ▲1.5 |
| 5 | Ренессанс страхование renins.com | 60 | 56 | ▲1.2 |
sravni.ru лидирует по Яндексу (91) и Google (87).
tinkoff.ru чаще всего упоминается в ответах ИИ (Alice: 74, AIO: 69).
Ингосстрах — 22.9% всего брендового спроса тематики (1 100K зап/мес).
sravni.ru показал прирост SEO-индекса +2.3 за последнюю неделю.
| # | Сайт | SEO | AI | Бренд | Балл | Визуально |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ingos.ru Ингосстрах | 85 | 60 | 100 | 80 | |
| 2 | alfastrah.ru АльфаСтрахование | 79 | 55 | 75 | 70 | |
| 3 | reso.ru РЕСО-Гарантия | 74 | 48 | 69 | 64 | |
| 4 | sravni.ru Сравни.ру | 91 | 65 | 17 | 63 | |
| 5 | tinkoff.ru Тинькофф | 70 | 72 | 25 | 59 | |
| 6 | rgs.ru Росгосстрах | 64 | 42 | 49 | 53 | |
| 7 | renins.com Ренессанс страхование | 60 | 34 | 17 | 40 | |
| 8 | vsk.ru ВСК | 55 | 26 | 14 | 35 | |
| 9 | sogaz.ru СОГАЗ | 51 | 29 | 15 | 34 | |
| 10 | banki.ru Банки.ру | 29 | 49 | 19 | 34 | |
| 11 | zetta.ru Зетта страхование | 46 | 15 | 5 | 25 | |
| 12 | cherehapa.ru Черехапа | 38 | 20 | 3 | 23 | |
| 13 | polis812.ru Полис812 | 42 | 12 | 3 | 22 | |
| 14 | strahovkaru.ru Страховка.ру | 33 | 17 | 2 | 20 | |
| 15 | absolutins.ru Абсолют страхование | 25 | 10 | 2 | 14 | |
| 16 | auto.ru Авто.ру | 14 | 15 | 3 | 12 | |
| 17 | maxins.ru МАКС | 21 | 7 | 1 | 11 | |
| 18 | ugsk.ru УГСК | 17 | 6 | 1 | 9 | |
| 19 | kasko.ru Каско.ру | 7 | 14 | 1 | 8 | |
| 20 | insur-info.ru ИнсурИнфо | 10 | 8 | 0 | 7 |